Más de veinte años de experiencia en la fabricación de compresores de aire de tornillo.
Descripción del producto
Compresor de aire de tornillo rotativo sin aceite ZR
Sistema de enfriamiento
En En griego, se elige un sistema de enfriamiento altamente eficiente para el compresor de aire de tornillo rotativo para garantizar el funcionamiento normal del compresor de aire, incluso cuando la temperatura es inferior a 50 ℃, lo que le brinda al compresor una larga vida útil. Contamos con métodos de refrigeración por aire y refrigeración por agua para cumplir con los requisitos del cliente.
Frecuencia variable y velocidad variable.
Con un sistema de frecuencia variable opcional, la velocidad se puede ajustar dentro de la frecuencia de suministro variable y es altamente eficiente.
Lubricación sin aceite
El extremo de aire está lubricado con agua sin aceite lubricante dentro del extremo de aire.
Unidad de aire de alta eficiencia
Un extremo de aire de acero inoxidable de un solo tornillo está diseñado con una rueda de estrella de compresor de aire con una presión de trabajo de hasta 1,3 Mpa.
Rendimiento estable
Los niveles de rendimiento de este compresor de aire cumplen con los estándares ISO1217, lo que le otorga un rendimiento de alta calidad, bajos niveles de ruido y sin vibraciones.
Parámetros del producto
Serie GM con compresor de aire de tornillo rotativo VSD de una sola etapa con motor PM
Fuerza de motor: | 15-335HP | Fuerza de motor: | 11-250kW |
Tipo de motor: | Motor de alta eficiencia | Presión DE TRABAJO: | 7-13BAR |
Capacidad: | 1,02-42,8 m³/min | Voltaje: | 220/380/415/440/460V |
Frecuencia: | 50/60HZ | extremo de aire: | Etapa única |
Lubricante: | Agua | método enfriado: | Refrigerado por agua/refrigerado por aire |
Compresor de aire de tornillo sin aceite lubricado por agua serie ZR:
Modelo | Presión | FAD | Potencia | Ruido | Peso | Tamaño de entrada y salida de agua de refrigeración. | Cantidad de agua de refrigeración | Imension |
Tamaño
|
L×W×H | |||||||||
MPA | m3/min | kilovatios | dB(A) | Kg |
| Tennesse | milímetro | ||
ZR11 | 0.8 | 1.55 | 11 | 58 | 540 | 3/4″ | 2 | 1400×870×1180 | 3/4″ |
1.0 | 1.32 | ||||||||
1.25 | 1.02 | ||||||||
ZR15 | 0.8 | 2.40 | 15 | 63 | 650 | 3/4″ | 2.5 | 1400×870×1180 | 3/4″ |
1.0 | 2.12 | ||||||||
1.25 | 1.61 | ||||||||
ZR22 | 0.8 | 3.50 | 22 | 65 | 870 | 1″ | 3.5 | 1400×870×1180 | 1″ |
1.0 | 3.13 | ||||||||
1.25 | 2.61 | ||||||||
ZR30 | 0.8 | 5.00 | 30 | 66 | 980 | 1″ | 4 | 1850×1300×1500 | 1″ |
1.0 | 4.20 | ||||||||
1.25 | 3.81 | ||||||||
ZR37 | 0.8 | 6.10 | 37 | 67 | 1000 | 1″ | 5 | 1850×1300×1500 | 1″ |
1.0 | 5.22 | ||||||||
1.25 | 4.81 | ||||||||
ZR45 | 0.8 | 7.30 | 45 | 68 | 1060 | 1 1/4″ | 7 | 1850×1300×1500 | 1 1/2″ |
1.0 | 6.13 | ||||||||
1.25 | 5.65 | ||||||||
ZR55 | 0.8 | 9.60 | 55 | 70 | 1250 | 1 1/4″ | 9 | 1850×1300×1500 | 1 1/2″ |
1.0 | 8.60 | ||||||||
1.25 | 7.42 | ||||||||
ZR75 | 0.8 | 12.5 | 75 | 73 | 1480 | 1 1/2″ | 10 | 1850×1300×1500 | 2″ |
1.0 | 11.42 | ||||||||
1.25 | 9.83 | ||||||||
ZR90 | 0.8 | 16.3 | 90 | 73 | 2030 | 1 1/2″ | 12 | 2600×1480×1700 | 2″ |
1.0 | 14.52 | ||||||||
1.25 | 12.30 | ||||||||
ZR110 | 0.8 | 19.4 | 110 | 78 | 2450 | 1 1/2″ | 18 | 2600×1480×1700 | 2″ |
1.0 | 16.9 | ||||||||
1.25 | 15.1 | ||||||||
ZR132 | 0.8 | 22.21 | 132 | 78 | 2850 | 2″ | 20 | 2600×1480×1700 | 2.5″ |
1.0 | 20.38 | ||||||||
1.25 | 18.29 | ||||||||
ZR160 | 0.8 | 28.85 | 160 | 78 | 3750 | 2″ | 24 | 3300×2200×2000 | 2.5″ |
1.0 | 24.52 | ||||||||
1.25 | 22.17 | ||||||||
ZR200 | 0.8 | 36.63 | 200 | 78 | 4100 | 2″ | 30 | 3300×2200×2000 | 2 1/2″ |
1.0 | 32.70 | ||||||||
1.25 | 27.72 | ||||||||
ZR250 | 0.8 | 42.88 | 250 | 78 | 4750 | 2 1/2″ | 35 | 3300×2200×2000 | 3″ |
1.0 | 39.00 | ||||||||
1.25 | 34.64 |
Greeknhi está comprometida con la investigación y el desarrollo, el diseño, la producción, las ventas, la instalación, la reparación, el mantenimiento y los servicios de consultoría de ingeniería técnica de sistemas de compresión de aire eficientes y que ahorran energía y equipos de purificación de aire comprimido. Los principales productos de la empresa son los compresores de aire de tornillo. , secador de aire, tanque receptor de aire, etc...